• <em id="p9rbo"></em>

    <em id="p9rbo"><span id="p9rbo"></span></em>

      搜索信息

      搜索貼子

      搜索新聞

      搜索店鋪

      搜索商品

      搜索團購

      搜索新聞
      國際職教大會
      當前位置:職教網 ☉ 公考資訊 ☉ 唐山公考 ☉ 唐山曹妃甸區2022年公開招聘輔助監測執法人員考試成績

      唐山曹妃甸區2022年公開招聘輔助監測執法人員考試成績

      2022-02-24 08:15    來源:網絡    作者:采編    閱讀:30次    我要評論

      唐山曹妃甸區2022年公開招聘輔助監測執法人員考試成績

      一、筆試成績
      序號 準考證號 筆試成績
      1 00002022001 缺考
      2 00002022002 63.8
      3 00002022003 缺考
      4 00002022004 46.6
      5 00002022005 缺考
      6 00002022006 70.5
      7 00002022007 72.2
      8 00002022008 73.2
      9 00002022009 54.4
      10 00002022010 缺考
      11 00002022011 74.1
      12 00002022012 75.6
      13 00002022013 缺考
      14 00002022014 65.7
      15 00002022015 65
      16 00002022016 55.9
      17 00002022017 75.4
      18 00002022018 缺考
      19 00002022019 82.3
      20 00002022020 68.9
      21 00002022021 58.3
      22 00002022022 76.8
      23 00002022023 缺考
      24 00002022024 缺考
      25 00002022025 64.8
      26 00002022026 70
      27 00002022027 缺考
      28 00002022028 缺考
      29 00002022029 79.4
      30 00002022030 59.2
      31 00002022031 63.6
      32 00002022032 75.8
      33 00002022033 43.4
      34 00002022034 74.1
      35 00002022035 缺考
      36 00002022036 58.5
      37 00002022037 57.3
      38 00002022038 75.4
      39 00002022039 64.3
      40 00002022040 72.2
      41 00002022041 56.4
      42 00002022042 61.6
      43 00002022043 缺考
      44 00002022044 61.1
      45 00002022045 56.6
      46 00002022046 78.7
      47 00002022047 65.2
      48 00002022048 61.4
      49 00002022049 缺考
      50 00002022050 65.9
      51 00002022051 58
      52 00002022052 64.3
      53 00002022053 56.9
      54 00002022054 52.3
      55 00002022055 缺考
      56 00002022056 56.1
      57 00002022057 59.2
      58 00002022058 71.3
      59 00002022059 缺考
      60 00002022060 缺考
      61 00002022061 81.6
      62 00002022062 缺考
      63 00002022063 60.9
      64 00002022064 57.6
      65 00002022065 72.3
      66 00002022066 缺考
      67 00002022067 62.6
      68 00002022068 缺考
      69 00002022069 65.5
      70 00002022070 69.6
      71 00002022071 缺考
      72 00002022072 缺考
      73 00002022073 65.5
      74 00002022074 61.1
      75 00002022075 缺考
      76 00002022076 缺考
      77 00002022077 39.6
      78 00002022078 72
      二、面試成績
      序號 準考證號 面試成績
      1 00002022002 77.6
      2 00002022006 84
      3 00002022007 81
      4 00002022008 76.4
      5 00002022009 76
      6 00002022011 69.2
      7 00002022012 77.2
      8 00002022014 80.8
      9 00002022015 77.6
      10 00002022016 74.6
      11 00002022017 78.4
      12 00002022019 81
      13 00002022020 80.2
      14 00002022021 78.4
      15 00002022022 80.2
      16 00002022025 69.2
      17 00002022026 76
      18 00002022029 78.2
      19 00002022030 74.6
      20 00002022031 78.6
      21 00002022032 81.4
      22 00002022034 79.4
      23 00002022036 77
      24 00002022037 77.8
      25 00002022038 80.2
      26 00002022039 77
      27 00002022040 77
      28 00002022041 78.2
      29 00002022042 77.2
      30 00002022044 76.6
      31 00002022045 78.8
      32 00002022046 82
      33 00002022047 80.6
      34 00002022048 78.2
      35 00002022050 79.6
      36 00002022051 78.8
      37 00002022052 77
      38 00002022053 77.6
      39 00002022056 75.8
      40 00002022057 77.4
      41 00002022058 80.8
      42 00002022061 79.8
      43 00002022063 77.8
      44 00002022064 78.4
      45 00002022065 79
      46 00002022067 78.4
      47 00002022069 77.8
      48 00002022070 80.8
      49 00002022073 75
      50 00002022074 77.4
      51 00002022078 83
      三、總成績
      序號 準考證號 筆試成績 面試成績 總成績
      1 00002022002 63.8 77.6 69.32
      2 00002022006 70.5 84 75.90
      3 00002022007 72.2 81 75.72
      4 00002022008 73.2 76.4 74.48
      5 00002022009 54.4 76 63.04
      6 00002022011 74.1 69.2 72.14
      7 00002022012 75.6 77.2 76.24
      8 00002022014 65.7 80.8 71.74
      9 00002022015 65 77.6 70.04
      10 00002022016 55.9 74.6 63.38
      11 00002022017 75.4 78.4 76.60
      12 00002022019 82.3 81 81.78
      13 00002022020 68.9 80.2 73.42
      14 00002022021 58.3 78.4 66.34
      15 00002022022 76.8 80.2 78.16
      16 00002022025 64.8 69.2 66.56
      17 00002022026 70 76 72.40
      18 00002022029 79.4 78.2 78.92
      19 00002022030 59.2 74.6 65.36
      20 00002022031 63.6 78.6 69.60
      21 00002022032 75.8 81.4 78.04
      22 00002022034 74.1 79.4 76.22
      23 00002022036 58.5 77 65.90
      24 00002022037 57.3 77.8 65.50
      25 00002022038 75.4 80.2 77.32
      26 00002022039 64.3 77 69.38
      27 00002022040 72.2 77 74.12
      28 00002022041 56.4 78.2 65.12
      29 00002022042 61.6 77.2 67.84
      30 00002022044 61.1 76.6 67.30
      31 00002022045 56.6 78.8 65.48
      32 00002022046 78.7 82 80.02
      33 00002022047 65.2 80.6 71.36
      34 00002022048 61.4 78.2 68.12
      35 00002022050 65.9 79.6 71.38
      36 00002022051 58 78.8 66.32
      37 00002022052 64.3 77 69.38
      38 00002022053 56.9 77.6 65.18
      39 00002022056 56.1 75.8 63.98
      40 00002022057 59.2 77.4 66.48
      41 00002022058 71.3 80.8 75.10
      42 00002022061 81.6 79.8 80.88
      43 00002022063 60.9 77.8 67.66
      44 00002022064 57.6 78.4 65.92
      45 00002022065 72.3 79 74.98
      46 00002022067 62.6 78.4 68.92
      47 00002022069 65.5 77.8 70.42
      48 00002022070 69.6 80.8 74.08
      49 00002022073 65.5 75 69.30
      50 00002022074 61.1 77.4 67.62
      51 00002022078 72 83 76.40
      原文鏈接: http://cfdjy.cn/plus/view.php?aid=606

      [免責聲明]本文來源于網絡轉載,僅供學習交流使用,不構成商業目的。如有疑議,您可以直接點擊上方原文鏈接進入官網查看。本文版權歸原作者所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時與我們聯系,我們將及時處理。

      發表評論:

      本站客服
      回到頂部
      手机看片日韩高清国产欧美