• <em id="p9rbo"></em>

    <em id="p9rbo"><span id="p9rbo"></span></em>

      搜索信息

      搜索貼子

      搜索新聞

      搜索店鋪

      搜索商品

      搜索團購

      搜索新聞
      國際職教大會
      當前位置:職教網 ☉ 公考資訊 ☉ 唐山公考 ☉ 2022年曹妃甸區公開招聘社區工作者筆試成績

      2022年曹妃甸區公開招聘社區工作者筆試成績

      2022-06-06 10:37    來源:網絡    作者:采編    閱讀:39次    我要評論

      [導讀]2022年曹妃甸區公開招聘社區工作者筆試成績 序號 崗位 崗位代碼 準考證號 筆試成績 備注 1 墾豐街道 01 20220010101 61.58 2 墾豐街道 01 20220010102 57.58 3 墾豐街道 01 20220010103 66.12 4 墾豐街道 01 20220010104 52.22 5 墾豐街道 01 20220010105 51.16 6 墾豐街道 01 20220010106 60.72 7 墾豐街道 01..

      2022年曹妃甸區公開招聘社區工作者筆試成績

      序號 崗位 崗位代碼 準考證號 筆試成績 備注
      1 墾豐街道 01 20220010101 61.58
      2 墾豐街道 01 20220010102 57.58
      3 墾豐街道 01 20220010103 66.12
      4 墾豐街道 01 20220010104 52.22
      5 墾豐街道 01 20220010105 51.16
      6 墾豐街道 01 20220010106 60.72
      7 墾豐街道 01 20220010107 61.58
      8 墾豐街道 01 20220010108 56.28
      9 墾豐街道 01 20220010109 69.10
      10 墾豐街道 01 20220010110 55.56
      11 墾豐街道 01 20220010111 0.00 缺考
      12 墾豐街道 01 20220010112 56.52
      13 墾豐街道 01 20220010113 59.50
      14 墾豐街道 01 20220010114 0.00 缺考
      15 墾豐街道 01 20220010115 51.22
      16 墾豐街道 01 20220010116 61.06
      17 墾豐街道 01 20220010117 53.90
      18 墾豐街道 01 20220010118 49.10
      19 墾豐街道 01 20220010119 54.26
      20 墾豐街道 01 20220010120 67.44
      21 墾豐街道 01 20220010121 77.74
      22 墾豐街道 01 20220010122 57.48
      23 墾豐街道 01 20220010123 52.84
      24 墾豐街道 01 20220010124 56.18
      25 墾豐街道 01 20220010125 54.86
      26 墾豐街道 01 20220010126 61.48
      27 墾豐街道 01 20220010127 46.78
      28 墾豐街道 01 20220010128 72.12
      29 墾豐街道 01 20220010129 54.76
      30 墾豐街道 01 20220010130 70.92
      31 墾豐街道 01 20220010201 0.00 缺考
      32 墾豐街道 01 20220010202 63.14
      33 墾豐街道 01 20220010203 57.84
      34 墾豐街道 01 20220010204 73.54
      35 墾豐街道 01 20220010205 75.36
      36 墾豐街道 01 20220010206 59.76
      37 墾豐街道 01 20220010207 69.70
      38 墾豐街道 01 20220010208 65.16
      39 墾豐街道 01 20220010209 74.36
      40 墾豐街道 01 20220010210 54.46
      41 墾豐街道 01 20220010211 60.98
      42 墾豐街道 01 20220010212 38.44
      43 墾豐街道 01 20220010213 68.90
      44 墾豐街道 01 20220010214 60.22
      45 墾豐街道 01 20220010215 66.02
      46 墾豐街道 01 20220010216 57.84
      47 墾豐街道 01 20220010217 42.44
      48 墾豐街道 01 20220010218 57.74
      49 墾豐街道 01 20220010219 46.38
      50 墾豐街道 01 20220010220 72.38
      51 墾豐街道 01 20220010221 64.20
      52 墾豐街道 01 20220010222 57.14
      53 墾豐街道 01 20220010223 50.46
      54 墾豐街道 01 20220010224 52.94
      55 墾豐街道 01 20220010225 72.74
      56 墾豐街道 01 20220010226 0.00 缺考
      57 墾豐街道 01 20220010227 53.10
      58 墾豐街道 01 20220010228 60.96
      59 墾豐街道 01 20220010229 51.98
      60 墾豐街道 01 20220010230 61.22
      61 墾豐街道 01 20220010301 51.88
      62 墾豐街道 01 20220010302 67.48
      63 墾豐街道 01 20220010303 52.24
      64 墾豐街道 01 20220010304 51.42
      65 墾豐街道 01 20220010305 64.20
      66 墾豐街道 01 20220010306 69.26
      67 墾豐街道 01 20220010307 0.00 缺考
      68 墾豐街道 01 20220010308 53.04
      69 墾豐街道 01 20220010309 69.10
      70 墾豐街道 01 20220010310 53.04
      71 墾豐街道 01 20220010311 25.70
      72 墾豐街道 01 20220010312 72.24
      73 墾豐街道 01 20220010313 66.84
      74 墾豐街道 01 20220010314 63.04
      75 墾豐街道 01 20220010315 49.56
      76 墾豐街道 01 20220010316 74.30
      77 墾豐街道 01 20220010317 51.62
      78 墾豐街道 01 20220010318 46.52
      79 墾豐街道 01 20220010319 73.54
      80 墾豐街道 01 20220010320 48.60
      81 墾豐街道 01 20220010321 69.36
      82 墾豐街道 01 20220010322 42.44
      83 墾豐街道 01 20220010323 57.58
      84 墾豐街道 01 20220010324 51.12
      85 墾豐街道 01 20220010325 54.00
      86 墾豐街道 01 20220010326 67.18
      87 墾豐街道 01 20220010327 57.48
      88 墾豐街道 01 20220010328 49.34
      89 墾豐街道 01 20220010329 53.20
      90 墾豐街道 01 20220010330 51.92
      91 墾豐街道 01 20220010401 0.00 缺考
      92 墾豐街道 01 20220010402 64.90
      93 墾豐街道 01 20220010403 72.38
      94 墾豐街道 01 20220010404 60.26
      95 墾豐街道 01 20220010405 54.04
      96 墾豐街道 01 20220010406 63.34
      97 墾豐街道 01 20220010407 58.70
      98 墾豐街道 01 20220010408 0.00 缺考
      99 墾豐街道 01 20220010409 0.00 缺考
      100 墾豐街道 01 20220010410 45.40
      101 墾豐街道 01 20220010411 46.82
      102 墾豐街道 01 20220010412 0.00 缺考
      103 墾豐街道 01 20220010413 78.84
      104 墾豐街道 01 20220010414 68.90
      105 墾豐街道 01 20220010415 61.32
      106 墾豐街道 01 20220010416 69.86
      107 墾豐街道 01 20220010417 58.50
      108 墾豐街道 01 20220010418 55.56
      109 墾豐街道 01 20220010419 66.12
      110 墾豐街道 01 20220010420 64.20
      111 墾豐街道 01 20220010421 56.16
      112 墾豐街道 01 20220010422 0.00 缺考
      113 墾豐街道 01 20220010423 52.08
      114 墾豐街道 01 20220010424 45.36
      115 墾豐街道 01 20220010425 51.02
      116 墾豐街道 01 20220010426 68.40
      117 墾豐街道 01 20220010427 47.68
      118 墾豐街道 01 20220010428 66.52
      119 墾豐街道 01 20220010429 58.80
      120 墾豐街道 01 20220010430 48.84
      121 墾豐街道 01 20220010501 68.30
      122 墾豐街道 01 20220010502 63.24
      123 墾豐街道 01 20220010503 0.00 缺考
      124 墾豐街道 01 20220010504 73.04
      125 墾豐街道 01 20220010505 65.52
      126 墾豐街道 01 20220010506 55.56
      127 墾豐街道 01 20220010507 59.86
      128 墾豐街道 01 20220010508 73.70
      129 墾豐街道 01 20220010509 69.60
      130 墾豐街道 01 20220010510 65.06
      131 墾豐街道 01 20220010511 0.00 缺考
      132 墾豐街道 01 20220010512 64.10
      133 墾豐街道 01 20220010513 0.00 缺考
      134 墾豐街道 01 20220010514 0.00 缺考
      135 墾豐街道 01 20220010515 62.78
      136 墾豐街道 01 20220010516 72.24
      137 墾豐街道 01 20220010517 56.18
      138 墾豐街道 01 20220010518 72.48
      139 墾豐街道 01 20220010519 75.36
      140 墾豐街道 01 20220010520 62.88
      141 墾豐街道 01 20220010521 52.08
      142 墾豐街道 01 20220010522 72.12
      143 墾豐街道 01 20220010523 73.54
      144 墾豐街道 01 20220010524 60.46
      145 墾豐街道 01 20220010525 63.14
      146 墾豐街道 01 20220010526 59.40
      147 墾豐街道 01 20220010527 66.58
      148 墾豐街道 01 20220010528 0.00 缺考
      149 墾豐街道 01 20220010529 65.66
      150 墾豐街道 01 20220010530 41.92
      151 墾豐街道 01 20220010601 54.36
      152 墾豐街道 01 20220010602 60.26
      153 墾豐街道 01 20220010603 47.64
      154 墾豐街道 01 20220010604 40.66
      155 墾豐街道 01 20220010605 60.26
      156 墾豐街道 01 20220010606 69.96
      157 墾豐街道 01 20220010607 59.76
      158 墾豐街道 01 20220010608 58.54
      159 墾豐街道 01 20220010609 55.92
      160 墾豐街道 01 20220010610 68.04
      161 墾豐街道 01 20220010611 64.60
      162 墾豐街道 01 20220010612 61.78
      163 墾豐街道 01 20220010613 49.92
      164 墾豐街道 01 20220010614 49.60
      165 墾豐街道 01 20220010615 60.00
      166 墾豐街道 01 20220010616 64.46
      167 墾豐街道 01 20220010617 0.00 缺考
      168 墾豐街道 01 20220010618 60.26
      169 墾豐街道 01 20220010619 66.32
      170 墾豐街道 01 20220010620 42.02
      171 墾豐街道 01 20220010621 74.76
      172 墾豐街道 01 20220010622 69.46
      173 墾豐街道 01 20220010623 59.90
      174 墾豐街道 01 20220010624 60.36
      175 墾豐街道 01 20220010625 58.70
      176 墾豐街道 01 20220010626 66.02
      177 墾豐街道 01 20220010627 0.00 缺考
      178 墾豐街道 01 20220010628 60.72
      179 墾豐街道 01 20220010629 70.20
      180 墾豐街道 01 20220010630 60.86
      181 墾豐街道 01 20220010701 56.78
      182 墾豐街道 01 20220010702 68.90
      183 墾豐街道 01 20220010703 70.56
      184 墾豐街道 01 20220010704 71.18
      185 墾豐街道 01 20220010705 55.76
      186 墾豐街道 01 20220010706 60.06
      187 墾豐街道 01 20220010707 0.00 缺考
      188 墾豐街道 01 20220010708 72.08
      189 墾豐街道 01 20220010709 56.42
      190 墾豐街道 01 20220010710 53.04
      191 墾豐街道 01 20220010711 69.96
      192 墾豐街道 01 20220010712 68.90
      193 墾豐街道 01 20220010713 50.42
      194 墾豐街道 01 20220010714 0.00 缺考
      195 墾豐街道 01 20220010715 41.58
      196 墾豐街道 01 20220010716 64.20
      197 墾豐街道 01 20220010717 56.32
      198 墾豐街道 01 20220010718 56.38
      199 墾豐街道 01 20220010719 65.62
      200 墾豐街道 01 20220010720 56.06
      201 墾豐街道 01 20220010721 55.30
      202 墾豐街道 01 20220010722 68.64
      203 墾豐街道 01 20220010723 57.74
      204 墾豐街道 01 20220010724 82.38
      205 墾豐街道 01 20220010725 44.14
      206 墾豐街道 01 20220010726 62.64
      207 墾豐街道 01 20220010727 0.00 缺考
      208 墾豐街道 01 20220010728 78.24
      209 墾豐街道 01 20220010729 52.78
      210 墾豐街道 01 20220010730 57.64
      211 墾豐街道 01 20220010801 58.10
      212 墾豐街道 01 20220010802 67.08
      213 墾豐街道 01 20220010803 69.50
      214 墾豐街道 01 20220010804 55.56
      215 墾豐街道 01 20220010805 57.12
      216 墾豐街道 01 20220010806 52.32
      217 墾豐街道 01 20220010807 72.38
      218 墾豐街道 01 20220010808 0.00 缺考
      219 墾豐街道 01 20220010809 49.20
      220 墾豐街道 01 20220010810 63.24
      221 墾豐街道 01 20220010811 53.64
      222 墾豐街道 01 20220010812 56.52
      223 墾豐街道 01 20220010813 0.00 缺考
      224 墾豐街道 01 20220010814 0.00 缺考
      225 墾豐街道 01 20220010815 65.26
      226 墾豐街道 01 20220010816 69.96
      227 墾豐街道 01 20220010817 60.26
      228 墾豐街道 01 20220010818 61.68
      229 墾豐街道 01 20220010819 0.00 缺考
      230 墾豐街道 01 20220010820 58.50
      231 墾豐街道 01 20220010821 70.66
      232 墾豐街道 01 20220010822 57.84
      233 墾豐街道 01 20220010823 61.18
      234 墾豐街道 01 20220010824 62.28
      235 墾豐街道 01 20220010825 68.14
      236 墾豐街道 01 20220010826 65.66
      237 墾豐街道 01 20220010827 67.28
      238 墾豐街道 01 20220010828 53.30
      239 墾豐街道 01 20220010829 62.64
      240 墾豐街道 01 20220010830 44.30
      241 墾豐街道 01 20220010901 66.28
      242 墾豐街道 01 20220010902 64.20
      243 墾豐街道 01 20220010903 63.60
      244 墾豐街道 01 20220010904 73.10
      245 墾豐街道 01 20220010905 61.78
      246 墾豐街道 01 20220010906 76.08
      247 墾豐街道 01 20220010907 69.00
      248 墾豐街道 01 20220010908 63.94
      249 墾豐街道 01 20220010909 59.30
      250 墾豐街道 01 20220010910 44.90
      251 墾豐街道 01 20220010911 49.20
      252 墾豐街道 01 20220010912 60.36
      253 墾豐街道 01 20220010913 69.00
      254 墾豐街道 01 20220010914 69.10
      255 墾豐街道 01 20220010915 65.96
      256 墾豐街道 01 20220010916 72.70
      257 墾豐街道 01 20220010917 50.76
      258 墾豐街道 01 20220010918 0.00 缺考
      259 墾豐街道 01 20220010919 66.82
      260 墾豐街道 01 20220010920 53.84
      261 墾豐街道 01 20220010921 0.00 缺考
      262 墾豐街道 01 20220010922 52.58
      263 墾豐街道 01 20220010923 72.84
      264 墾豐街道 01 20220010924 0.00 缺考
      265 墾豐街道 01 20220010925 69.46
      266 墾豐街道 01 20220010926 58.20
      267 墾豐街道 01 20220010927 66.02
      268 墾豐街道 01 20220010928 56.88
      269 墾豐街道 01 20220010929 55.16
      270 墾豐街道 01 20220010930 58.94
      271 墾豐街道 01 20220011001 62.48
      272 墾豐街道 01 20220011002 48.70
      273 墾豐街道 01 20220011003 78.24
      274 墾豐街道 02 20220021004 47.48
      275 墾豐街道 02 20220021005 49.80
      276 墾豐街道 02 20220021006 47.98
      277 墾豐街道 02 20220021007 65.06
      278 墾豐街道 02 20220021008 74.04
      279 墾豐街道 02 20220021009 67.84
      280 墾豐街道 02 20220021010 64.20
      281 墾豐街道 02 20220021011 69.70
      282 墾豐街道 02 20220021012 50.76
      283 墾豐街道 02 20220021013 55.20
      284 墾豐街道 02 20220021014 66.12
      285 墾豐街道 02 20220021015 46.78
      286 墾豐街道 02 20220021016 52.84
      287 墾豐街道 02 20220021017 51.72
      288 墾豐街道 02 20220021018 57.58
      289 墾豐街道 02 20220021019 66.02
      290 墾豐街道 02 20220021020 53.80
      291 墾豐街道 02 20220021021 62.08
      292 墾豐街道 02 20220021022 61.32
      293 墾豐街道 02 20220021023 65.62
      294 墾豐街道 02 20220021024 61.48
      295 墾豐街道 02 20220021025 58.94
      296 墾豐街道 02 20220021026 49.90
      297 墾豐街道 02 20220021027 65.52
      298 墾豐街道 02 20220021028 49.20
      299 墾豐街道 02 20220021029 73.80
      300 墾豐街道 02 20220021030 58.64
      301 墾豐街道 02 20220021101 65.62
      302 墾豐街道 02 20220021102 52.18
      303 墾豐街道 02 20220021103 75.36
      304 墾豐街道 02 20220021104 58.44
      305 墾豐街道 02 20220021105 61.06
      306 墾豐街道 02 20220021106 73.40
      307 墾豐街道 02 20220021107 0.00 缺考
      308 墾豐街道 02 20220021108 57.28
      309 墾豐街道 02 20220021109 0.00 缺考
      310 墾豐街道 02 20220021110 60.98
      311 墾豐街道 02 20220021111 71.78
      312 墾豐街道 02 20220021112 57.48
      313 墾豐街道 02 20220021113 0.00 缺考
      314 墾豐街道 02 20220021114 66.12
      315 墾豐街道 02 20220021115 0.00 缺考
      316 墾豐街道 02 20220021116 63.60
      317 墾豐街道 02 20220021117 60.16
      318 墾豐街道 02 20220021118 73.08
      319 墾豐街道 02 20220021119 57.48
      320 墾豐街道 02 20220021120 68.48
      321 墾豐街道 02 20220021121 0.00 缺考
      322 墾豐街道 02 20220021122 70.66
      323 墾豐街道 02 20220021123 56.78
      324 墾豐街道 02 20220021124 54.36
      325 墾豐街道 02 20220021125 0.00 缺考
      326 墾豐街道 02 20220021126 52.54
      327 墾豐街道 02 20220021127 51.98
      328 墾豐街道 02 20220021128 56.42
      329 墾豐街道 02 20220021129 66.58
      330 墾豐街道 02 20220021130 57.84
      331 墾豐街道 02 20220021201 0.00 缺考
      332 墾豐街道 02 20220021202 55.82
      333 墾豐街道 02 20220021203 53.64
      334 墾豐街道 02 20220021204 66.22
      335 墾豐街道 02 20220021205 60.82
      336 墾豐街道 02 20220021206 55.82
      337 墾豐街道 02 20220021207 72.12
      338 墾豐街道 02 20220021208 54.40
      339 墾豐街道 02 20220021209 79.66
      340 墾豐街道 02 20220021210 0.00 缺考
      341 墾豐街道 02 20220021211 42.64
      342 墾豐街道 02 20220021212 72.38
      343 墾豐街道 02 20220021213 62.88
      344 墾豐街道 02 20220021214 0.00 缺考
      345 墾豐街道 02 20220021215 55.46
      346 墾豐街道 02 20220021216 0.00 缺考
      347 墾豐街道 02 20220021217 0.00 缺考
      348 墾豐街道 02 20220021218 66.28
      349 墾豐街道 02 20220021219 60.88
      350 墾豐街道 02 20220021220 60.82
      351 墾豐街道 02 20220021221 0.00 缺考
      352 墾豐街道 02 20220021222 55.82
      353 墾豐街道 02 20220021223 61.48
      354 墾豐街道 02 20220021224 56.92
      355 墾豐街道 02 20220021225 65.16
      356 墾豐街道 02 20220021226 45.82
      357 墾豐街道 02 20220021227 0.00 缺考
      358 墾豐街道 02 20220021228 60.62
      359 墾豐街道 02 20220021229 54.60
      360 墾豐街道 02 20220021230 52.08
      361 墾豐街道 02 20220021301 71.52
      362 墾豐街道 02 20220021302 58.60
      363 墾豐街道 02 20220021303 0.00 缺考
      364 墾豐街道 02 20220021304 0.00 缺考
      365 墾豐街道 02 20220021305 45.26
      366 墾豐街道 02 20220021306 64.20
      367 墾豐街道 02 20220021307 54.60
      368 墾豐街道 02 20220021308 0.00 缺考
      369 墾豐街道 02 20220021309 53.40
      370 墾豐街道 02 20220021310 65.16
      371 墾豐街道 02 20220021311 57.28
      372 墾豐街道 02 20220021312 67.18
      373 墾豐街道 02 20220021313 63.74
      374 墾豐街道 02 20220021314 56.18
      375 墾豐街道 02 20220021315 52.22
      376 墾豐街道 02 20220021316 55.12
      377 墾豐街道 02 20220021317 41.38
      378 墾豐街道 02 20220021318 0.00 缺考
      379 墾豐街道 02 20220021319 0.00 缺考
      380 墾豐街道 02 20220021320 0.00 缺考
      381 墾豐街道 02 20220021321 63.84
      382 墾豐街道 02 20220021322 60.46
      383 墾豐街道 02 20220021323 47.64
      384 墾豐街道 02 20220021324 0.00 缺考
      385 墾豐街道 02 20220021325 69.60
      386 墾豐街道 02 20220021326 53.64
      387 墾豐街道 02 20220021327 0.00 缺考
      388 墾豐街道 02 20220021328 70.06
      389 墾豐街道 02 20220021329 64.46
      390 墾豐街道 02 20220021330 56.28
      391 墾豐街道 02 20220021401 68.50
      392 墾豐街道 02 20220021402 59.70
      393 墾豐街道 02 20220021403 56.52
      394 墾豐街道 02 20220021404 71.52
      395 墾豐街道 02 20220021405 64.56
      396 墾豐街道 02 20220021406 37.44
      397 墾豐街道 02 20220021407 62.64
      398 墾豐街道 02 20220021408 0.00 缺考
      399 墾豐街道 02 20220021409 52.38
      400 墾豐街道 02 20220021410 61.68
      401 墾豐街道 02 20220021411 0.00 缺考
      402 墾豐街道 02 20220021412 57.38
      403 墾豐街道 02 20220021413 59.30
      404 墾豐街道 02 20220021414 69.36
      405 墾豐街道 02 20220021415 0.00 缺考
      406 墾豐街道 02 20220021416 56.06
      407 墾豐街道 02 20220021417 51.02
      408 墾豐街道 02 20220021418 51.42
      409 墾豐街道 02 20220021419 72.84
      410 墾豐街道 02 20220021420 64.56
      411 墾豐街道 02 20220021421 55.68
      412 墾豐街道 02 20220021422 53.54
      413 墾豐街道 02 20220021423 63.70
      414 墾豐街道 02 20220021424 68.14
      415 墾豐街道 02 20220021425 55.82
      416 墾豐街道 02 20220021426 46.22
      417 墾豐街道 02 20220021427 48.14
      418 墾豐街道 02 20220021428 52.84
      419 墾豐街道 02 20220021429 54.96
      420 墾豐街道 02 20220021430 70.56
      421 墾豐街道 02 20220021501 53.54
      422 墾豐街道 02 20220021502 65.16
      423 墾豐街道 02 20220021503 50.26
      424 墾豐街道 02 20220021504 73.54
      425 墾豐街道 02 20220021505 42.28
      426 墾豐街道 02 20220021506 50.26
      427 墾豐街道 02 20220021507 50.52
      428 墾豐街道 02 20220021508 51.68
      429 墾豐街道 02 20220021509 64.06
      430 墾豐街道 02 20220021510 69.66
      431 墾豐街道 02 20220021511 74.20
      432 墾豐街道 02 20220021512 64.70
      433 墾豐街道 02 20220021513 60.36
      434 墾豐街道 02 20220021514 69.00
      435 墾豐街道 02 20220021515 58.34
      436 墾豐街道 02 20220021516 66.98
      437 墾豐街道 02 20220021517 56.02
      438 墾豐街道 02 20220021518 75.62
      439 墾豐街道 02 20220021519 59.76
      440 墾豐街道 02 20220021520 48.44
      441 墾豐街道 02 20220021521 64.20
      442 墾豐街道 02 20220021522 51.02
      443 墾豐街道 02 20220021523 65.98
      444 墾豐街道 02 20220021524 49.20
      445 墾豐街道 02 20220021525 53.04
      446 墾豐街道 02 20220021526 0.00 缺考
      447 墾豐街道 02 20220021527 67.34
      448 墾豐街道 02 20220021528 66.82
      449 墾豐街道 02 20220021529 56.04 含加分
      450 墾豐街道 02 20220021530 48.38
      451 墾豐街道 02 20220021601 57.24
      452 墾豐街道 02 20220021602 60.62
      453 墾豐街道 02 20220021603 67.58
      454 墾豐街道 02 20220021604 49.66
      455 墾豐街道 02 20220021605 65.06
      456 墾豐街道 02 20220021606 0.00 缺考
      457 墾豐街道 02 20220021607 71.98
      458 墾豐街道 02 20220021608 60.02
      459 墾豐街道 02 20220021609 0.00 缺考
      460 墾豐街道 02 20220021610 68.04
      461 墾豐街道 02 20220021611 63.70
      462 墾豐街道 02 20220021612 58.70
      463 墾豐街道 02 20220021613 54.30
      464 墾豐街道 02 20220021614 59.06
      465 墾豐街道 02 20220021615 0.00 缺考
      466 墾豐街道 02 20220021616 69.26
      467 墾豐街道 02 20220021617 69.26
      468 墾豐街道 02 20220021618 0.00 缺考
      469 墾豐街道 02 20220021619 68.64
      470 墾豐街道 02 20220021620 68.04
      471 墾豐街道 02 20220021621 0.00 缺考
      472 墾豐街道 02 20220021622 56.28
      473 墾豐街道 02 20220021623 61.68
      474 墾豐街道 02 20220021624 58.20
      475 墾豐街道 02 20220021625 61.58
      476 墾豐街道 02 20220021626 65.98
      477 墾豐街道 02 20220021627 64.20
      478 墾豐街道 02 20220021628 65.76
      479 墾豐街道 02 20220021629 59.26
      480 墾豐街道 02 20220021630 60.22
      481 墾豐街道 02 20220021701 0.00 缺考
      482 墾豐街道 02 20220021702 55.82
      483 墾豐街道 02 20220021703 62.08
      484 墾豐街道 02 20220021704 67.44
      485 墾豐街道 02 20220021705 56.42
      486 墾豐街道 02 20220021706 58.70
      487 墾豐街道 02 20220021707 60.26
      488 墾豐街道 02 20220021708 41.02
      489 墾豐街道 02 20220021709 59.30
      490 墾豐街道 02 20220021710 74.36
      491 墾豐街道 02 20220021711 59.50
      492 墾豐街道 02 20220021712 46.38
      493 墾豐街道 02 20220021713 44.90
      494 墾豐街道 02 20220021714 65.06
      495 墾豐街道 02 20220021715 59.76
      496 墾豐街道 02 20220021716 75.36
      497 墾豐街道 02 20220021717 59.16
      498 墾豐街道 02 20220021718 66.12
      499 墾豐街道 02 20220021719 67.84
      500 墾豐街道 02 20220021720 61.22
      501 墾豐街道 02 20220021721 72.84
      502 墾豐街道 02 20220021722 53.74
      503 墾豐街道 02 20220021723 54.96
      504 墾豐街道 02 20220021724 58.94
      505 墾豐街道 02 20220021725 63.86
      506 墾豐街道 02 20220021726 53.04
      507 墾豐街道 02 20220021727 70.32
      508 墾豐街道 02 20220021728 71.98
      509 墾豐街道 02 20220021729 55.56
      510 墾豐街道 02 20220021730 64.20
      511 墾豐街道 02 20220021801 64.70
      512 墾豐街道 02 20220021802 0.00 缺考
      513 墾豐街道 02 20220021803 62.04
      514 墾豐街道 02 20220021804 49.80
      515 墾豐街道 02 20220021805 50.62
      516 墾豐街道 02 20220021806 49.84
      517 墾豐街道 02 20220021807 56.62
      518 墾豐街道 02 20220021808 70.92
      519 墾豐街道 02 20220021809 63.24
      520 墾豐街道 02 20220021810 64.56
      521 墾豐街道 02 20220021811 60.26
      522 墾豐街道 02 20220021812 68.04
      523 墾豐街道 02 20220021813 61.52
      524 墾豐街道 02 20220021814 37.32
      525 墾豐街道 02 20220021815 60.36
      526 墾豐街道 02 20220021816 52.44
      527 墾豐街道 02 20220021817 70.46
      528 墾豐街道 02 20220021818 54.70
      529 墾豐街道 02 20220021819 58.90
      530 墾豐街道 02 20220021820 55.46
      531 墾豐街道 02 20220021821 56.26
      532 墾豐街道 02 20220021822 72.34
      533 墾豐街道 02 20220021823 59.06
      534 墾豐街道 02 20220021824 59.00
      535 墾豐街道 02 20220021825 65.42
      536 墾豐街道 02 20220021826 55.56
      537 墾豐街道 02 20220021827 61.82
      538 墾豐街道 02 20220021828 49.40
      539 墾豐街道 02 20220021829 60.96
      540 墾豐街道 02 20220021830 53.90
      541 墾豐街道 02 20220021901 49.66
      542 墾豐街道 02 20220021902 48.96
      543 墾豐街道 02 20220021903 57.38
      544 墾豐街道 02 20220021904 63.14
      545 墾豐街道 02 20220021905 60.98
      546 墾豐街道 02 20220021906 69.70
      547 墾豐街道 02 20220021907 60.36
      548 墾豐街道 02 20220021908 66.22
      549 墾豐街道 02 20220021909 58.24
      550 墾豐街道 02 20220021910 57.58
      551 墾豐街道 02 20220021911 68.64
      552 墾豐街道 02 20220021912 65.52
      553 墾豐街道 02 20220021913 66.38
      554 墾豐街道 02 20220021914 0.00 缺考
      555 墾豐街道 02 20220021915 45.06
      556 墾豐街道 02 20220021916 62.88
      557 墾豐街道 02 20220021917 67.08
      558 墾豐街道 02 20220021918 59.30
      559 墾豐街道 02 20220021919 71.42
      560 墾豐街道 02 20220021920 65.16
      561 墾豐街道 02 20220021921 68.04
      562 墾豐街道 02 20220021922 58.10
      563 墾豐街道 02 20220021923 52.58
      564 墾豐街道 02 20220021924 68.40
      565 墾豐街道 02 20220021925 0.00 缺考
      566 墾豐街道 02 20220021926 64.80
      567 墾豐街道 02 20220021927 71.28
      568 墾豐街道 02 20220021928 73.54
      569 墾豐街道 02 20220021929 72.48
      570 墾豐街道 02 20220021930 77.84
      571 墾豐街道 02 20220022001 68.14
      572 墾豐街道 02 20220022002 0.00 缺考
      573 墾豐街道 02 20220022003 41.88
      574 墾豐街道 02 20220022004 52.68
      575 墾豐街道 02 20220022005 63.50
      576 墾豐街道 02 20220022006 55.82
      577 墾豐街道 02 20220022007 57.84
      578 墾豐街道 02 20220022008 63.24
      579 墾豐街道 02 20220022009 63.50
      580 墾豐街道 02 20220022010 53.50
      581 墾豐街道 02 20220022011 64.66
      582 墾豐街道 02 20220022012 61.22
      583 墾豐街道 02 20220022013 76.28
      584 墾豐街道 02 20220022014 64.66
      585 墾豐街道 02 20220022015 49.00
      586 墾豐街道 02 20220022016 38.34
      587 墾豐街道 02 20220022017 47.48
      588 墾豐街道 02 20220022018 66.62
      589 墾豐街道 02 20220022019 70.92
      590 墾豐街道 02 20220022020 69.60
      591 墾豐街道 02 20220022021 60.36
      592 墾豐街道 02 20220022022 67.68
      593 墾豐街道 02 20220022023 61.42
      594 墾豐街道 02 20220022024 63.24
      595 墾豐街道 02 20220022025 59.66
      596 墾豐街道 02 20220022026 67.68
      597 墾豐街道 02 20220022027 55.82
      598 墾豐街道 02 20220022028 63.24
      599 墾豐街道 02 20220022029 0.00 缺考
      600 墾豐街道 02 20220022030 49.26
      601 墾豐街道 02 20220022101 44.30
      602 墾豐街道 02 20220022102 64.54
      603 墾豐街道 02 20220022103 68.04
      604 墾豐街道 02 20220022104 72.48
      605 墾豐街道 02 20220022105 42.38
      606 墾豐街道 02 20220022106 69.40
      607 墾豐街道 02 20220022107 49.96
      608 墾豐街道 02 20220022108 50.76
      609 墾豐街道 02 20220022109 0.00 缺考
      610 墾豐街道 02 20220022110 59.50
      611 墾豐街道 02 20220022111 0.00 缺考
      612 墾豐街道 02 20220022112 56.42
      613 墾豐街道 02 20220022113 47.78
      614 墾豐街道 02 20220022114 52.94
      615 墾豐街道 02 20220022115 60.16
      616 墾豐街道 02 20220022116 50.86
      617 墾豐街道 02 20220022117 54.86
      618 墾豐街道 02 20220022118 50.52
      619 墾豐街道 02 20220022119 61.42
      620 墾豐街道 02 20220022120 53.80
      621 墾豐街道 02 20220022121 67.08
