• <em id="p9rbo"></em>

    <em id="p9rbo"><span id="p9rbo"></span></em>

      搜索信息

      搜索貼子

      搜索新聞

      搜索店鋪

      搜索商品

      搜索團購

      搜索新聞
      國際職教大會
      當前位置:職教網 ☉ 公考資訊 ☉ 唐山公考 ☉ 2022年曹妃甸區公開招聘社區工作者面試成績

      2022年曹妃甸區公開招聘社區工作者面試成績

      2022-06-13 09:43    來源:網絡    作者:采編    閱讀:30次    我要評論

      2022年曹妃甸區公開招聘社區工作者面試成績

      序號 崗位 崗位代碼 準考證號 面試成績 備注
      1 墾豐街道 01 20220010130 84.38  
      2 墾豐街道 01 20220010109 76.24  
      3 墾豐街道 01 20220010121 83.22  
      4 墾豐街道 01 20220010128 76.04  
      5 墾豐街道 01 20220010204 77.56  
      6 墾豐街道 01 20220010205 78.36  
      7 墾豐街道 01 20220010207 76.94  
      8 墾豐街道 01 20220010209 78.04  
      9 墾豐街道 01 20220010213 83.14  
      10 墾豐街道 01 20220010220 80.42  
      11 墾豐街道 01 20220010225 81.02  
      12 墾豐街道 01 20220010302 79.06  
      13 墾豐街道 01 20220010306 78.48  
      14 墾豐街道 01 20220010309 79.92  
      15 墾豐街道 01 20220010312 80.48  
      16 墾豐街道 01 20220010316 77.92  
      17 墾豐街道 01 20220010319 79.52  
      18 墾豐街道 01 20220010321 79.76  
      19 墾豐街道 01 20220010403 80.40  
      20 墾豐街道 01 20220010413 82.04  
      21 墾豐街道 01 20220010414   缺考
      22 墾豐街道 01 20220010416 76.14  
      23 墾豐街道 01 20220010426 80.58  
      24 墾豐街道 01 20220010501 80.82  
      25 墾豐街道 01 20220010504 81.22  
      26 墾豐街道 01 20220010508 81.80  
      27 墾豐街道 01 20220010509 74.00  
      28 墾豐街道 01 20220010516 81.76  
      29 墾豐街道 01 20220010518 70.88  
      30 墾豐街道 01 20220010519 81.88  
      31 墾豐街道 01 20220010522 79.18  
      32 墾豐街道 01 20220010523 79.08  
      33 墾豐街道 01 20220010606 72.06  
      34 墾豐街道 01 20220010610 81.68  
      35 墾豐街道 01 20220010621 80.70  
      36 墾豐街道 01 20220010622 79.70  
      37 墾豐街道 01 20220010629 80.92  
      38 墾豐街道 01 20220010702   缺考
      39 墾豐街道 01 20220010703 79.46  
      40 墾豐街道 01 20220010704 75.56  
      41 墾豐街道 01 20220010708 78.58  
      42 墾豐街道 01 20220010711 81.98  
      43 墾豐街道 01 20220010712 81.58  
      44 墾豐街道 01 20220010722 81.68  
      45 墾豐街道 01 20220010724 80.76  
      46 墾豐街道 01 20220010728 77.68  
      47 墾豐街道 01 20220010803 83.26  
      48 墾豐街道 01 20220010807 80.04  
      49 墾豐街道 01 20220010816 77.86  
      50 墾豐街道 01 20220010821 78.50  
      51 墾豐街道 01 20220010825   缺考
      52 墾豐街道 01 20220010904 77.92  
      53 墾豐街道 01 20220010906 80.80  
      54 墾豐街道 01 20220010907 79.24  
      55 墾豐街道 01 20220010913 77.74  
      56 墾豐街道 01 20220010914 80.06  
      57 墾豐街道 01 20220010916   缺考
      58 墾豐街道 01 20220010923 78.30  
      59 墾豐街道 01 20220010925 75.16  
      60 墾豐街道 01 20220011003 77.62  
      61 墾豐街道 02 20220021008 80.28  
      62 墾豐街道 02 20220021029 79.52  
      63 墾豐街道 02 20220021103 80.64  
      64 墾豐街道 02 20220021106 81.32  
      65 墾豐街道 02 20220021111 78.14  
      66 墾豐街道 02 20220021118 80.28  
      67 墾豐街道 02 20220021207 79.36  
      68 墾豐街道 02 20220021209 81.20  
      69 墾豐街道 02 20220021212 81.10  
      70 墾豐街道 02 20220021301 80.86  
      71 墾豐街道 02 20220021404   缺考
      72 墾豐街道 02 20220021419 79.56  
      73 墾豐街道 02 20220021504 79.30  
      74 墾豐街道 02 20220021511 75.96  
      75 墾豐街道 02 20220021518 81.90  
      76 墾豐街道 02 20220021607 79.38  
      77 墾豐街道 02 20220021710 80.16  
      78 墾豐街道 02 20220021716 81.42  
      79 墾豐街道 02 20220021728 80.64  
      80 墾豐街道 02 20220021822 65.60  
      81 墾豐街道 02 20220021919 79.56  
      82 墾豐街道 02 20220021928 80.46  
      83 墾豐街道 02 20220021929 81.78  
      84 墾豐街道 02 20220021930 80.78  
      85 墾豐街道 02 20220022013 81.48  
      86 墾豐街道 02 20220022104 77.54  
      87 墾豐街道 02 20220022123 83.32  
      88 墾豐街道 02 20220022203 79.20  
      89 墾豐街道 02 20220022205 79.50  
      90 墾豐街道 02 20220022219 81.64  
      91 墾豐街道 02 20220022304 78.88  
      92 墾豐街道 02 20220022317 80.52  
      93 墾豐街道 02 20220022322 82.54  
      94 墾豐街道 02 20220022405 79.30  
      95 墾豐街道 02 20220022412 80.76  
      96 墾豐街道 02 20220022419 79.24  
      97 墾豐街道 02 20220022422 76.00  
      98 墾豐街道 02 20220022423 82.84  
      99 墾豐街道 02 20220022507 80.40  
      100 墾豐街道 02 20220022610 79.88  
      101 墾豐街道 02 20220022611 79.90  
      102 墾豐街道 02 20220022803 79.34  
      103 墾豐街道 02 20220022812 79.70  
      104 墾豐街道 02 20220022817 81.32  
      105 墾豐街道 02 20220022824 80.26  
      106 墾豐街道 02 20220022827 79.08  
      107 墾豐街道 02 20220022908 80.32  
      108 墾豐街道 02 20220022916 79.52  
      109 墾豐街道 02 20220022917 79.20  
      110 墾豐街道 02 20220022928 78.84  
      111 墾豐街道 02 20220023022 80.62  
      112 墾豐街道 02 20220023108 79.26  
      113 墾豐街道 02 20220023213 81.52  
      114 墾豐街道 02 20220023314 80.88  
      115 墾豐街道 02 20220023406 81.82  
      116 墾豐街道 02 20220023419 80.66  
      117 墾豐街道 02 20220023426 81.44  
      118 墾豐街道 02 20220023429 79.80  
      119 墾豐街道 02 20220023431 79.30  
      120 墾豐街道 02 20220023523 81.72  
      121 新城 03 20220033631 78.66  
      122 新城 03 20220033605 77.41  
      123 新城 03 20220033606 79.45  
      124 新城 03 20220033607 79.58  
      125 新城 03 20220033610 80.25  
      126 新城 03 20220033613 78.87  
      127 新城 03 20220033618 79.53  
      128 新城 03 20220033621 79.44  
      129 新城 03 20220033626 80.09  
      130 新城 03 20220033702 80.21  
      131 新城 03 20220033703 81.08  
      132 新城 03 20220033706 78.64  
      133 新城 04 20220043717 79.00  
      134 新城 04 20220043725 80.01  
      135 新城 04 20220043730 80.78  
      136 新城 04 20220043803 79.10  
      137 新城 04 20220043805 77.46  
      138 新城 04 20220043808 79.67  
      139 新城 04 20220043907 79.98  
      140 新城 04 20220043912 78.52  
      141 新城 04 20220043923 74.78  
      142 新城 04 20220043927 79.86  
      143 新城 04 20220044003 80.00  
      144 新城 04 20220044006 79.02  
      145 新城 05 20220054009 79.71  
      146 新城 05 20220054011 79.09  
      147 新城 05 20220054022   缺考
      148 新城 05 20220054024 79.28  
      149 新城 05 20220054029 80.25  
      150 新城 05 20220054108 80.48  
      151 新城 05 20220054112 79.39  
      152 新城 05 20220054113 80.62  
      153 新城 05 20220054114 79.88  
      154 新城 05 20220054115 78.77  
      155 新城 05 20220054123 80.49  
      156 新城 05 20220054306 81.62  
      157 新城 05 20220054307 79.79  
      158 新城 05 20220054310 80.47  
      159 新城 05 20220054316 79.57  
      160 新城 05 20220054317 79.08  
      161 新城 05 20220054322 79.50  
      162 新城 05 20220054401 78.65  
      163 新城 05 20220054415 78.72  
      164 新城 05 20220054420 80.43  
      165 新城 05 20220054426 80.70
      點擊這里,查看全國各地最新招聘信息>>>
      正式編制!六險二金!工資過萬!>>>

      原文鏈接: http://cfdjy.cn/plus/view.php?aid=645

      [免責聲明]本文來源于網絡轉載,僅供學習交流使用,不構成商業目的。如有疑議,您可以直接點擊上方原文鏈接進入官網查看。本文版權歸原作者所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時與我們聯系,我們將及時處理。

      發表評論:

      本站客服
      回到頂部
      手机看片日韩高清国产欧美