• <em id="p9rbo"></em>

    <em id="p9rbo"><span id="p9rbo"></span></em>

      搜索信息

      搜索貼子

      搜索新聞

      搜索店鋪

      搜索商品

      搜索團購

      搜索新聞
      國際職教大會
      當前位置:職教網 ☉ 公考資訊 ☉ 唐山公考 ☉ 2022年曹妃甸區公開招聘社區工作者總成績(體檢政審相關事宜另行通知)

      2022年曹妃甸區公開招聘社區工作者總成績(體檢政審相關事宜另行通知)

      2022-06-16 09:16    來源:網絡    作者:采編    閱讀:131次    我要評論

      [導讀]2022年曹妃甸區公開招聘社區工作者總成績(體檢政審相關事宜另行通知) 序號 崗位 崗位代碼 姓名 性別 準考證號 面試成績 筆試成績 總成績 備注 1 墾豐街道 01 李紹偉 男 20220010724 80.76 82.38 81.73 2 墾豐街道 01 張紫超 男 20220010413 82.04 78.84 80.12 3 墾豐街道 01 許嘉成 男 20220010121 83.22 77...

      2022年曹妃甸區公開招聘社區工作者總成績(體檢政審相關事宜另行通知)

      序號 崗位 崗位代碼 姓名 性別 準考證號 面試成績 筆試成績 總成績 備注
      1 墾豐街道 01 李紹偉 20220010724 80.76 82.38 81.73
      2 墾豐街道 01 張紫超 20220010413 82.04 78.84 80.12
      3 墾豐街道 01 許嘉成 20220010121 83.22 77.74 79.93
      4 墾豐街道 01 梁宇辰 20220010728 77.68 78.24 78.02
      5 墾豐街道 01 桑紹臣 20220011003 77.62 78.24 77.99
      6 墾豐街道 01 李斌 20220010519 81.88 75.36 77.97
      7 墾豐街道 01 許放 20220010906 80.80 76.08 77.97
      8 墾豐街道 01 陳曦 20220010621 80.70 74.76 77.14
      9 墾豐街道 01 鄭李偉 20220010508 81.80 73.7 76.94
      10 墾豐街道 01 盧春雨 20220010205 78.36 75.36 76.56
      11 墾豐街道 01 王克輝 20220010504 81.22 73.04 76.31
      12 墾豐街道 01 孫碩 20220010130 84.38 70.92 76.30
      13 墾豐街道 01 王雪彤 20220010225 81.02 72.74 76.05
      14 墾豐街道 01 張順智 20220010516 81.76 72.24 76.05
      15 墾豐街道 01 鄭永杰 20220010319 79.52 73.54 75.93
      16 墾豐街道 01 蔣兆翔 20220010209 78.04 74.36 75.83
      17 墾豐街道 01 張巖 20220010523 79.08 73.54 75.76
      18 墾豐街道 01 董洪利 20220010316 77.92 74.3 75.75
      19 墾豐街道 01 李澤 20220010220 80.42 72.38 75.60
      20 墾豐街道 01 鄭祥慶 20220010403 80.40 72.38 75.59
      21 墾豐街道 01 賈瑞東 20220010312 80.48 72.24 75.54
      22 墾豐街道 01 張釗 20220010807 80.04 72.38 75.44
      23 墾豐街道 01 孫守良 20220010204 77.56 73.54 75.15
      24 墾豐街道 01 孫嘉勵 20220010904 77.92 73.1 75.03
      25 墾豐街道 01 常文龍 20220010923 78.30 72.84 75.02
      26 墾豐街道 01 鄭澤威 20220010803 83.26 69.5 75.00
      27 墾豐街道 01 董晨曦 20220010522 79.18 72.12 74.94
      28 墾豐街道 01 劉傳正 20220010711 81.98 69.96 74.77
      29 墾豐街道 01 周鵬 20220010708 78.58 72.08 74.68
      30 墾豐街道 01 宋小雨 20220010213 83.14 68.9 74.60
      31 墾豐街道 01 白宇航 20220010629 80.92 70.2 74.49
      32 墾豐街道 01 劉永健 20220010703 79.46 70.56 74.12
      33 墾豐街道 01 趙鑫 20220010712 81.58 68.9 73.97
      34 墾豐街道 01 王志海 20220010722 81.68 68.64 73.86
      35 墾豐街道 01 孫國良 20220010821 78.50 70.66 73.80
      36 墾豐街道 01 賈燁 20220010128 76.04 72.12 73.69
      37 墾豐街道 01 李旭強 20220010622 79.70 69.46 73.56
      38 墾豐街道 01 孫佳桉 20220010321 79.76 69.36 73.52
      39 墾豐街道 01 鄧躍 20220010610 81.68 68.04 73.50
      40 墾豐街道 01 鄭強 20220010914 80.06 69.1 73.48
      41 墾豐街道 01 孫杰 20220010309 79.92 69.1 73.43
      42 墾豐街道 01 梁向南 20220010501 80.82 68.3 73.31
      43 墾豐街道 01 張云鋒 20220010426 80.58 68.4 73.27
      44 墾豐街道 01 王宇鵬 20220010816 77.86 69.96 73.12
      45 墾豐街道 01 劉永錚 20220010907 79.24 69 73.10
      46 墾豐街道 01 李碩 20220010306 78.48 69.26 72.95
      47 墾豐街道 01 劉佳奇 20220010704 75.56 71.18 72.93
      48 墾豐街道 01 王壯 20220010207 76.94 69.7 72.60
      49 墾豐街道 01 李奕鋒 20220010913 77.74 69 72.50
      50 墾豐街道 01 王海偉 20220010416 76.14 69.86 72.37
      51 墾豐街道 01 龐國宇 20220010302 79.06 67.48 72.11
      52 墾豐街道 01 鄭立星 20220010109 76.24 69.1 71.96
      53 墾豐街道 01 張林濤 20220010518 70.88 72.48 71.84
      54 墾豐街道 01 李寅玉 20220010925 75.16 69.46 71.74
      55 墾豐街道 01 孫浩 20220010509 74.00 69.6 71.36
      56 墾豐街道 01 吳振鈺 20220010606 72.06 69.96 70.80
      57 墾豐街道 01 鄭志杰 20220010916 0.00 72.7 43.62 缺考
      58 墾豐街道 01 李偉光 20220010414 0.00 68.9 41.34 缺考
      59 墾豐街道 01 孟捷 20220010702 0.00 68.9 41.34 缺考
      60 墾豐街道 01 陳懷文 20220010825 0.00 68.14 40.88 缺考
      61 墾豐街道 02 劉靜 20220021209 81.20 79.66 80.28
      62 墾豐街道 02 劉艷潔 20220022203 79.20 79.92 79.63
      63 墾豐街道 02 李佳琪 20220022812 79.70 79.2 79.40
      64 墾豐街道 02 李夢嬌 20220021930 80.78 77.84 79.02
      65 墾豐街道 02 于躍嬌 20220022423 82.84 76.32 78.93
      66 墾豐街道 02 王靜 20220022507 80.40 77.84 78.86
      67 墾豐街道 02 宋嘉爾 20220023022 80.62 77.28 78.62
      68 墾豐街道 02 鄭榮榮 20220022928 78.84 78.44 78.60
      69 墾豐街道 02 張熙洪 20220023314 80.88 76.78 78.42
      70 墾豐街道 02 鄭江爽 20220022013 81.48 76.28 78.36
      71 墾豐街道 02 杜奕偉 20220022317 80.52 76.92 78.36
      72 墾豐街道 02 張苗苗 20220022123 83.32 74.86 78.24
      73 墾豐街道 02 孫暢 20220022219 81.64 75.82 78.15
      74 墾豐街道 02 李馨蕊 20220021518 81.90 75.62 78.13
      75 墾豐街道 02 吳美賢 20220022817 81.32 75.72 77.96
      76 墾豐街道 02 石靖瑜 20220022419 79.24 76.88 77.82
      77 墾豐街道 02 孫雨晨 20220021716 81.42 75.36 77.78
      78 墾豐街道 02 董經雙 20220022908 80.32 76.02 77.74
      79 墾豐街道 02 劉悅 20220023431 79.30 76.58 77.67
      80 墾豐街道 02 蔡依格 20220021103 80.64 75.36 77.47
      81 墾豐街道 02 孫瑋然 20220022322 82.54 73.8 77.30
      82 墾豐街道 02 齊書慧 20220023523 81.72 73.9 77.03
      83 墾豐街道 02 鄭秀 20220023108 79.26 75.26 76.86
      84 墾豐街道 02 崔文萱 20220023426 81.44 73.8 76.86
      85 墾豐街道 02 鄭艷偉 20220023406 81.82 73.54 76.85
      86 墾豐街道 02 曹妍 20220021710 80.16 74.36 76.68
      87 墾豐街道 02 李舒冉 20220022205 79.50 74.76 76.66
      88 墾豐街道 02 崔璨 20220021106 81.32 73.4 76.57
      89 墾豐街道 02 安珊珊 20220021008 80.28 74.04 76.54
      90 墾豐街道 02 王小芳 20220022827 79.08 74.76 76.49
      91 墾豐街道 02 艾靖怡 20220022916 79.52 74.3 76.39
      92 墾豐街道 02 楊亞楠 20220021928 80.46 73.54 76.31
      93 墾豐街道 02 龍悅 20220021929 81.78 72.48 76.20
      94 墾豐街道 02 李婳 20220023429 79.80 73.7 76.14
      95 墾豐街道 02 郝琳琳 20220021029 79.52 73.8 76.09
      96 墾豐街道 02 鄭惠寧 20220021118 80.28 73.08 75.96
      97 墾豐街道 02 鄭亞潔 20220021212 81.10 72.38 75.87
      98 墾豐街道 02 周玉婷 20220021504 79.30 73.54 75.84
      99 墾豐街道 02 孫雅欣 20220023419 80.66 72.58 75.81
      100 墾豐街道 02 李艾林 20220022304 78.88 73.7 75.77
      101 墾豐街道 02 陳姣 20220023213 81.52 71.88 75.74
      102 墾豐街道 02 張佳雯 20220022412 80.76 72.24 75.65
      103 墾豐街道 02 孫雪妹 20220021419 79.56 72.84 75.53
      104 墾豐街道 02 李沙 20220021728 80.64 71.98 75.44
      105 墾豐街道 02 沈佳琪 20220022824 80.26 72.12 75.38
      106 墾豐街道 02 李慕宇 20220021301 80.86 71.52 75.26
      107 墾豐街道 02 楊毅 20220022405 79.30 72.48 75.21
      108 墾豐街道 02 孫夢嬌 20220022611 79.90 72.08 75.21
      109 墾豐街道 02 孫嘉潞 20220021207 79.36 72.12 75.02
      110 墾豐街道 02 劉永超 20220021607 79.38 71.98 74.94
      111 墾豐街道 02 孫寶金 20220021511 75.96 74.2 74.90
      112 墾豐街道 02 李美娜 20220022610 79.88 71.52 74.86
      113 墾豐街道 02 孫含玉 20220022803 79.34 71.88 74.86
      114 墾豐街道 02 李雪 20220022917 79.20 71.88 74.81
      115 墾豐街道 02 寧玉倩 20220021919 79.56 71.42 74.68
      116 墾豐街道 02 張斯園 20220022104 77.54 72.48 74.50
      117 墾豐街道 02 丁悅萌 20220021111 78.14 71.78 74.32
      118 墾豐街道 02 鄭婉茹 20220022422 76.00 71.62 73.37
      119 墾豐街道 02 趙楠 20220021822 65.60 72.34 69.64
      120 墾豐街道 02 孫雨晴 20220021404 0.00 71.52 42.91 缺考
      121 新城 03 楊博 20220033626 80.09 75.22 77.17
      122 新城 03 馬振坤 20220033702 80.21 73.7 76.30
      123 新城 03 張喜 20220033605 77.41 72.84 74.67
      124 新城 03 孫紹杰 20220033703 81.08 69 73.83
      125 新城 03 王立杰 20220033618 79.53 69.86 73.73
      126 新城 03 孟偉東 20220033610 80.25 68.04 72.92
      127 新城 03 張國濤 20220033631 78.66 68.74 72.71
      128 新城 03 李國興 20220033606 79.45 67.54 72.30
      129 新城 03 李健宇 20220033607 79.58 67.08 72.08
      130 新城 03 李英健 20220033613 78.87 67.54 72.07
      131 新城 03 張斌 20220033706 78.64 67.68 72.06
      132 新城 03 丁軒 20220033621 79.44 65.16 70.87
      133 新城 04 郝建爽 20220043730 80.78 76.52 78.22
      134 新城 04 高辰嬌 20220043907 79.98 73.34 76.00
      135 新城 04 孫紅梅 20220043805 77.46 73.54 75.11
      136 新城 04 程麗鳳 20220043808 79.67 71.52 74.78
      137 新城 04 鄭麗穎 20220043725 80.01 70.36 74.22
      138 新城 04 桑磊 20220043927 79.86 69.4 73.58
      139 新城 04 王昭君 20220044003 80.00 68.24 72.94
      140 新城 04 牛若燏 20220043803 79.10 68.64 72.82
      141 新城 04 李亞林 20220043717 79.00 67.68 72.21
      142 新城 04 王悅儒 20220044006 79.02 67.44 72.07
      143 新城 04 孟琪 20220043912 78.52 67.34 71.81
      144 新城 04 韓江雪 20220043923 74.78 69.46 71.59
      145 新城 05 張丹 20220054029 80.25 75.26 77.26
      146 新城 05 孫焱嬌 20220054317 79.08 75.72 77.06
      147 新城 05 王海穎 20220054123 80.49 73.4 76.24
      148 新城 05 王亞麗 20220054426 80.70 72.84 75.98
      149 新城 05 李夢華 20220054310 80.47 72.84 75.89
      150 新城 05 鄭妍 20220054401 78.65 74 75.86
      151 新城 05 高雪 20220054420 80.43 72.48 75.66
      152 新城 05 李永康 20220054112 79.39 71.98 74.94
      153 新城 05 王明月 20220054306 81.62 70.46 74.92
      154 新城 05 李夢雅 20220054114 79.88 71.52 74.86
      155 新城 05 白鴿 20220054322 79.50 71.72 74.83
      156 新城 05 張玉婷 20220054113 80.62 70.46 74.52
      157 新城 05 劉鳳君 20220054009 79.71 71.02 74.50
      158 新城 05 寇佳麗 20220054108 80.48 70.42 74.44
      159 新城 05 閆娜 20220054011 79.09 69.82 73.53
      160 新城 05 樊亞君 20220054307 79.79 69.1 73.38
      161 新城 05 李仁杰 20220054024 79.28 69 73.11
      162 新城 05 韓亞新 20220054316 79.57 68.8 73.11
      163 新城 05 趙薇 20220054415 78.72 69 72.89
      164 新城 05 孟雪 20220054115 78.77 68.84 72.81
      165 新城 05 李巧云 20220054022 0.00 68.8 41.28 缺考

      原文鏈接: http://cfdjy.cn/plus/view.php?aid=646

      [免責聲明]本文來源于網絡轉載,僅供學習交流使用,不構成商業目的。如有疑議,您可以直接點擊上方原文鏈接進入官網查看。本文版權歸原作者所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時與我們聯系,我們將及時處理。

      發表評論:

      本站客服
      回到頂部
      手机看片日韩高清国产欧美